Audi Alufelge 5-Arm-Rotor-Design Audi exclusive Übersicht
Teilenummer | Größe/Reifen | Modell(e) | MZ | LK |
---|---|---|---|---|
4L0 601 025 CE 8AU/K80 | 9J x 21H2 ET60 mit 275/40R21 | Audi Q7 (4L) 2005-2015 | 71,6 | 5x130 |
4H0 601 025 AD 1H7 | 9J x 21H2 ET35 mit 265/35 R21 | Audi A8/S8 quattro D4 (4H) 2009-2017Audi RS7 (C7) 2013-2018 | 66,5 | 5x112 |
4H0 601 025 AT 1H7 | 9J x 21H2 ET35 mit 265/35 R21 | Audi A8/S8 quattro D4 (4H) 2009-2017Audi RS7 (C7) 2013-2018Audi A7/S7 (4G) 2010-2017 | 66,5 | 5x112 |
4H0 601 025 AC 8AU | 9J x 21H2 ET35 mit 265/35 R21 | Audi A8/S8 quattro D4 (4H) 2009-2017Audi RS7 (C7) 2013-2018 | 66,5 | 5x112 |
4H0 601 025 BA 8AU | 9J x 21H2 ET35 mit 265/35 R21 | Audi A8/S8 quattro D4 (4H) 2009-2017Audi RS7 (C7) 2013-2018Audi A7/S7 (4G) 2010-2017 | 66,5 | 5x112 |
8U0 601 025 K 8AU/K80 | 8,5J x 20H2 ET36 mit 255/35 R20 | Audi Q3 8U 2011-2018Audi RSQ3 8U 2013–2016 | 57,0 | 5x112 |
8U0 601 025 L AX1/K80 | 8,5J x 20H2 ET36 mit | Audi Q3 8U 2011-2018Audi RSQ3 8U 2013–2016 | 57,0 | 5x112 |
4G0 071 490 A 8AU | 8,5J x 20H2 ET45 mit 255/35 R20 | Audi A6 C7 (4G) 2011-2018 | 66,5 | 5x112 |
4G0 601 025 AC 8AU | 8,5J x 20H2 ET45 mit 255/35 R20 | Audi A6 C7 (4G) 2011-2018 | 66,5 | 5x112 |
4G0 601 025 BP 8AU/K80 | 8,5J x 20H2 ET45 mit 255/35 R20 | Audi A6 C7 (4G) 2011-2018 | 66,5 | 5x112 |
8T0 601 025 AD 1H7 | 9J x 20H2 ET26 mit | Audi RS4 (B8) 2012-2015Audi RS5 coupe (8T) 2010-2017Audi RS5 Cabrio (8T) 2012-2017 | 66,5 | 5x112 |
8T0 601 025 CP 1H7 | 9J x 20H2 ET26 mit 255/35 R20 | Audi RS4 (B8) 2012-2015Audi RS5 coupe (8T) 2010-2017Audi RS5 Cabrio (8T) 2012-2017 | 66,5 | 5x112 |
8T0 601 025 BD 8AU/K80 | 9J x 20H2 ET26 mit 265/30 R20 | Audi RS4 (B8) 2012-2015Audi RS5 coupe (8T) 2010-2017 | 66,5 | 5x112 |
8T0 601 025 CT 8AU/K80 | 9J x 20H2 ET26 mit 265/30 R20 | Audi RS4 (B8) 2012-2015Audi RS5 coupe (8T) 2010-2017Audi RS5 Cabrio (8T) 2012-2017 | 66,5 | 5x112 |
8T0 601 025 DJ AX1/Z3M | 9J x 20H2 ET26 mit | Audi RS4 (B8) 2012-2015Audi RS5 coupe (8T) 2010-2017Audi RS5 Cabrio (8T) 2012-2017 | 66,5 | 5x112 |
8T0 601 025 DH AX1/K80 | 9J x 20H2 ET26 mit 275/30 R20 | Audi RS4 (B8) 2012-2015Audi RS5 coupe (8T) 2010-2017Audi RS5 Cabrio (8T) 2012-2017 | 66,5 | 5x112 |
8K0 601 025 AR 8AU | 8,5J x 19H2 ET43 mit 255/35 R19 | Audi A4 B8 (8K) 2007-2015 | 66,5 | 5x112 |
8K0 601 025 CN 8AU | 8,5J x 19H2 ET43 mit 255/35 R19 | Audi A4 B8 (8K) 2007-2015 | 66,5 | 5x112 |
420 601 025 AA 8AU | 8,5J x 19H2 ET42 mit 235/35R19 | Audi R8 (42) 2006-2015 | 57,0 | 5x112 |
420 601 025 AB 8AU | 11J x 19H2 ET50 mit 305/30R19 | Audi R8 (42) 2006-2015 | 57,0 | 5x112 |
8T0 601 025 BE 8AU | 9J x 19H2 ET33 mit 255/35 R19 | Audi A5/S5 (8T) 2007-2016Audi A5/S5/Cabrio 8F 2007-2016 | 66,5 | 5x112 |
8T0 601 025 CD 8AU | 9J x 19H2 ET33 mit 255/35 R19 | Audi A5/S5 (8T) 2007-2016Audi A5/S5/Cabrio 8F 2007-2016 | 66,5 | 5x112 |
8J0 601 025 BL 8AU | 9J x 19H2 ET52 mit 255/35 R19 | Audi TT/TTS Coupe/Roadster 8J 2006-2014Audi TTRS Coupe/Roadster 8J 2009-2014 | 57,0 | 5x112 |
8J0 601 025 DB 8AU | 9J x 19H2 ET52 mit 255/35 R19 | Audi TT/TTS Coupe/Roadster 8J 2006-2014Audi TTRS Coupe/Roadster 8J 2009-2014 | 57,0 | 5x112 |
8J0 601 025 BR AX1 | 9J x 19H2 ET52 mit 255/35 R19 | Audi TT/TTS Coupe/Roadster 8J 2006-2014 | 57,0 | 5x112 |
8J0 601 025 DD AX1 | 9J x 19H2 ET52 mit 255/35 R19 | Audi TT/TTS Coupe/Roadster 8J 2006-2014 | 57,0 | 5x112 |
8J0 601 025 AM 1H7 | 9J x 19H2 ET52 mit 255/35 R19 | Audi TT/TTS Coupe/Roadster 8J 2006-2014Audi TTRS Coupe/Roadster 8J 2009-2014 | 57,0 | 5x112 |
8J0 601 025 CP 1H7 | 9J x 19H2 ET52 mit 255/35 R19 | Audi TT/TTS Coupe/Roadster 8J 2006-2014Audi TTRS Coupe/Roadster 8J 2009-2014 | 57,0 | 5x112 |
8J0 601 025 AP 8AU-GLANZ | 9J x 19H2 ET52 mit 255/35 R19 | Audi TTRS Coupe/Roadster 8J 2009-2014 | 57,0 | 5x112 |
8J0 601 025 CN | 9J x 19H2 ET52 mit 255/35 R19 | Audi TTRS Coupe/Roadster 8J 2009-2014 | 57,0 | 5x112 |
8J0 601 025 BQ AX1 Z3M | 9J x 19H2 ET52 mit 255/35 R19 | Audi TTRS Coupe/Roadster 8J 2009-2014 | 57,0 | 5x112 |
8J0 601 025 DC AX1 Z3M | 9J x 19H2 ET52 mit 255/35 R19 | Audi TTRS Coupe/Roadster 8J 2009-2014 | 57,0 | 5x112 |
8P0 601 025 CP 8AU/K80 | 8J x 19H2 ET50 mit 235/35 R19 | Audi RS3 8P 2011-2012 | 57,0 | 5x112 |
8P0 601 025 CM 8AU/K80 | 8,5J x 19H2 ET53 mit 255/30 R19 | Audi RS3 8P 2011-2012 | 57,0 | 5x112 |
8P0 601 025 CQ AX1/Z3M | 8J x 19H2 ET50 mit 235/35 R19 | Audi RS3 8P 2011-2012 | 57,0 | 5x112 |
8P0 601 025 CN AX1/Z3M | 8,5J x 19H2 ET53 mit 255/30 R19 | Audi RS3 8P 2011-2012 | 57,0 | 5x112 |
8P0 601 025 DA 1H7 | 8J x 19H2 ET50 mit 235/35 R19 | Audi RS3 8P 2011-2012 | 57,0 | 5x112 |
8P0 601 025 DB 1H7 | 8,5J x 19H2 ET53 mit 255/30 R19 | Audi RS3 8P 2011-2012 | 57,0 | 5x112 |
8X0 601 025 M 8AU | 7,5J x 18H2 ET39,5 mit 225/35 R18 | Audi A1 8X 2010-2018 | 57,0 | 5x100 |
8X0 601 025 AR 8AU | 7,5J x 18H2 ET39,5 mit 225/35 R18 | Audi A1 8X 2010-2018 | 57,0 | 5x100 |
8X0 601 025 AH AX1 | 7,5J x 18H2 ET39,5 mit 225/35 R18 | Audi A1 8X 2010-2018 | 57,0 | 5x100 |
8X0 601 025 BT AX1 | 7,5J x 18H2 ET39,5 mit 225/35 R18 | Audi A1 8X 2010-2018 | 57,0 | 5x100 |
8V0 601 025 AH AX1 | 7,5J x 18H2 ET51 mit | Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu 8V 2012-2020 | 57,0 | 5x112 |
8V0 601 025 BT AX1 | 7,5J x 18H2 ET51 mit | Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu 8V 2012-2020 | 57,0 | 5x112 |
8V0 601 025 AN AX1 | 8J x 18H2 ET46 mit | Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu 8V 2012-2020 | 57,0 | 5x112 |
8P0 601 025 EB 8AU | 7,5J x 18H2 ET54 mit 225/40R18 | Audi A3 Cabrio 8P 2008-2013Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu 8P 2003-2013 | 57,0 | 5x112 |
8P0 601 025 BS 8AU | 7,5J x 18H2 ET54 mit 225/40R18 | Audi A3 Cabrio 8P 2008-2013Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu 8P 2003-2013 | 57,0 | 5x112 |
8P0 601 025 DJ AX1/K80 | 7,5J x 18H2 ET54 mit 225/40R18 | Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu 8P 2003-2013 | 57,0 | 5x112 |
8P0 601 025 CT 1H7 | 8J x 18H2 ET50 mit | Audi RS3 8P 2011-2012 | 57,0 | 5x112 |
Fehlt eine Felge in dieser Übersicht?
schreiben Sie mir einfach eine kurze Email, vielen Dank.
Navigation:
- Audi A1
- Audi A1 8X Felgen
- Audi A1 GB Felgen
- Audi A3
- Audi A3 8L Felgen
- Audi A3 8P Felgen
- Audi A3 8V Felgen
- Audi A3 8Y Felgen
- Audi A4
- Audi A4 B5 (8D) Felgen
- Audi A4 B6 (8E) Felgen
- Audi A4 B7 (8H) Felgen
- Audi A4 B8 (8K) Felgen
- Audi A4 B9 (8W) Felgen
- Audi A5
- Audi A5 8T Felgen
- Audi A5 F5 (8W) Felgen
- Audi A5 FU (B10) Felgen
- Audi A6
- Audi A6 C4 (4A) Felgen
- Audi A6 C5 (4B) Felgen
- Audi A6 C6 (4F) Felgen
- Audi A6 C7 (4G) Felgen
- Audi A6 C8 (4K) Felgen
- Audi A7
- Audi A7 C7 (4G) Felgen
- Audi A7 C8 (4K) Felgen
- Audi A8
- Audi A8 D2 (4D) Felgen
- Audi A8 D3 (4E) Felgen
- Audi A8 D4 (4H) Felgen
- Audi A8 D5 (4N) Felgen
- RS-Modelle
- Audi RS3 (8P) Felgen
- Audi RS3 (8V) Felgen
- Audi RS3 (8Y) Felgen
- Audi RS4 (B5) Felgen
- Audi RS4 (B7) Felgen
- Audi RS4 (B8) Felgen
- Audi RS4 (B9) Felgen
- Audi RS5 (8T) Felgen
- Audi RS5 (F5) Felgen
- Audi RS6 (C5) Felgen
- Audi RS6 (C6) Felgen
- Audi RS6 (C7) Felgen
- Audi RS6 (C8) Felgen
- Audi RS7 (C7) Felgen
- Audi RS7 (C8) Felgen
- Audi RSQ3 (8U) Felgen
- Audi RSQ3 (F3) Felgen
- Audi RSQ8 (4M) Felgen
- Audi TTRS (8J) Felgen
- Audi TTRS (8S) Felgen
- e-tron
- e-tron GT (FW) Felgen
- Q4 e-tron (F4) Felgen
- Q6 e-tron (GF) Felgen
- e-tron (GE) Felgen
- Q8 e-tron (GE) Felgen
- Cabrio
- Audi Cabriolet Felgen
- A3 Cabrio 8P Felgen
- A3 Cabrio 8V Felgen
- A4 Cabrio B6 8e Felgen
- A4 Cabrio B7 8h Felgen
- A5 Cabrio 8F Felgen
- A5 Cabrio 8W Felgen
- allroad quattro
- A4 allroad 8K Felgen
- A4 allroad 8W Felgen
- A6 allroad C5 Felgen
- A6 allroad C6 Felgen
- A6 allroad C7 Felgen
- A6 allroad C8 Felgen
- TT-Modelle
- Audi TT 8N Felgen
- Audi TT 8J Felgen
- Audi TT 8S Felgen
- ID
- VW ID.3 (E1) Felgen
- VW ID.4 (E2) Felgen
- VW ID.5 (E2) Felgen
- VW ID.Buzz Felgen
- SUV
- VW Amarok Felgen
- VW T-Roc Felgen
- VW T-Roc Cabrio Felgen
- VW T-Cross (C1) Felgen
- VW Taigo (CS) Felgen
- Touareg
- VW Touareg I Felgen
- VW Touareg II Felgen
- VW Touareg III Felgen
- Tiguan
- VW Tiguan 5N Felgen
- VW Tiguan AD1 Felgen
- VW Tiguan AD1 Allspace Felgen